SHPE-APF/U有源滤波模块采用当前最先进的模拟逻辑方式消除电网谐波,实时检测电网中由非线性负载产生的电流波形,动态生成反向谐波电流,用以补偿负载谐波电流。具有响应速度快、滤波范围广、滤波效率高、不受系统参数影响以及体积小等优点,达到改善用电质量,降低电网损耗、提高供电利用效率和带载能力的目的,是最理想的滤波产品。
技术特点
l 同时滤除2-50次谐波或补偿用户指定次数谐波
l 响应时间<100 μs,全响应时间<10ms<><100 μs,全响应时间<10ms<><100 μs,全响应时间<10ms<><100 μs,全响应时间<10ms<>100 μs,全响应时间<10ms<><100 μs,全响应时间<10ms<><100 μs,全响应时间<10ms<>100 μs,全响应时间<10ms<><100 μs,全响应时间<10ms<>100 μs,全响应时间<10ms<><100 μs,全响应时间<10ms<>100 μs,全响应时间<10ms<>
l 25~600A全系列
l 可选择特定次数谐波补偿谐波
l 无功及不平衡负载三种补偿模式
l >97%工作效率,损耗小
l 3DSP+CPLD全数字控制方式
l 三电平逆变电路快速FFT及瞬时无功两种算法模式
l 模块化设计,系统稳定,可承受-40%~+20%电压波动
l 3.8英寸全功能液晶监控系统,并具PC端增强软件
l 小体积、壁挂/机架创新安装方式,节省空间

性能指标
产品型号 | 25A | 35A | 50A | 60A | 100A | |||||
基本参数 | 补偿容量 | 25A | 35A | 50A | 60A | 100A | ||||
接线方式 | 三相三线/三相四线 | |||||||||
电压等级 | 380V~690V | |||||||||
输入电压范围 (V) | 380V/690V -40%~+20%(三相电压) | |||||||||
输入频率范围 (Hz) | 50/60HZ +/-5% | |||||||||
尺寸 | 260*455*200 | 260*455*200 | 440*630*176 | 440*630*176 | 440*575*232 | |||||
多机并联 | 不限 | |||||||||
净重(Kg) | 16 | 16 | 28 | 28 | 40 | |||||
安装方式 | 壁挂/机架 | |||||||||
进线方式 | 上进线或后进线 | |||||||||
噪声(dB) | <54<><54<><54<><54<>54<><54<><54<>54<><54<>54<><54<>54<> | <54<><54<><54<><54<>54<><54<><54<>54<><54<>54<><54<>54<> | <56<><56<><56<><56<>56<><56<><56<>56<><56<>56<><56<>56<> | <56<><56<><56<><56<>56<><56<><56<>56<><56<>56<><56<>56<> | <58<><58<><58<><58<>58<><58<><58<>58<><58<>58<><58<>58<> | |||||
冷却方式 | 智能风冷,75L/Sec | 智能风冷,75L/Sec | 智能风冷,151L/Sec | 智能风冷,151L/Sec | 智能风冷,300L/Sec | |||||
运行温度 | -5℃~+45℃ | |||||||||
储存温度 | -40℃~+70℃ | |||||||||
户内空气相对湿度 | ≤95%(无凝露) | |||||||||
海拔高度 | 1500~4000m之间,根据国际GB/T3859.2每增加100m,功率降低1% | |||||||||
防护等级 | IP20,其余IP等级可定制 | |||||||||
MTBF(平均无故障时间) | ≥10万小时 | |||||||||
CT接线方式 | 支持源侧、负载侧 | |||||||||
核心指标 | 滤波范围 | 2~50次,并且2~50次同时进行 | ||||||||
特定谐波次数补偿 | 2~50次任意选择,在液晶监控及后台软件监控均可实现 | |||||||||
开关频率 | 平均20KHz | |||||||||
控制方法 | 快速傅立叶变换FFT和瞬时无功 | |||||||||
拓扑结构 | 三电平逆变 | |||||||||
整机效率 | ≥97% | |||||||||
响应时间 | 快速响应≤100us,全响应≤10ms | |||||||||
无功补偿 | 有 | |||||||||
补偿三相不平衡负载 | 有 | |||||||||
过载保护 | 有,自动限流在100%额定输出 | |||||||||
扩展功能 | 人机界面 | 3.8英寸LCD,12行,并且可以显示谐波波形 | ||||||||
通讯协议 | 以太网、RS485;Modbus/电总协议;干接点 | |||||||||
PC端软件 | 有,所有参数设置交互 | |||||||||
故障记录 | 有,500条 | |||||||||
